| welcome to our page | |||
| Fukuoka Tire Service 秦野営業所 |
| HOME | タイヤ | ブレーキ | BOSE | ブーツ | ETC | MTB | 保険 | 行政書士 | アウトレット |リンク | |
HOME >> タイヤ >> スタッドレス |
いよいよ冬本番ですね
新しいスタッドレスのご案内
冬のタイヤは性能差がハッキリ
ヨコハマのアイスガード・トリプル
IG30が断然おすすめです。
福岡ゴム秦野店でスタッドレスお買い上げのお客様には
春・秋に「タイヤのサービス券」をお送りしています。
持参の方にはサマータイヤとの組替やホイル付きの脱着を
とてもお安い価格でサービスしております。
また、有料タイヤ保管(乗用車1台分1575円/月)もご利用いただけます。
| サイズ | 1本価格 | 組替工賃 | 4本工賃込価格 |
| 155/70-13 | 9900(税込 10395) | 1000(税込 1050) | 43,600 (税込45,780) |
| 165/70-13 | 10000(税込 10500) | 1000(税込 1050) | 44,000 (税込46,200) |
| 175/70-13 | 11600(税込 12180) | 1000(税込 1050) | 50,400 (税込52,920) |
| 165/70-14 | 11600(税込 12180) | 1000(税込 1050) | 50,400 (税込52,920) |
| 175/70-14 | 12700(税込 13335) | 1000(税込 1050) | 54,800 (税込57,540) |
| 185/70-14 | 14200(税込 14,910) | 1000(税込 1050) | 60,800 (税込63,840) |
| 195/70-14 | 15800(税込 16590) | 1000(税込 1050) | 63,200 (税込66,360) |
| 205/70-15 | 18900(税込 17745) | 1000(税込 1050) | 79,600 (税込83,580) |
| 215/70-15 | 19900(税込 20895) | 1000(税込 1050) | 83,600 (税込87,780) |
| サイズ | 1本価格 | 組替工賃 | 4本工賃込価格 |
| 155/65-13 | 10200 (税込10,710) | 1000(税込 1050) | 44,800 (税込47,040) |
| 155/65-14 | 10400 (税込10920) | 1000(税込 1050) | 45,600 (税込47,880) |
| 175/65-14 | 13300 (税込13965) | 1000(税込 1050) | 57,200 (税込60,060) |
| 185/65-14 | 16300 (税込17115) | 1000(税込 1050) | 62,000 (税込65,100) |
| 185/65-15 | 14500 (税込15225) | 1000(税込 1050) | 69,200 (税込72,660) |
| 195/65-15 | 18100 (税込19005) | 1000(税込 1050) | 76,400 (税込80,220) |
| 205/65-15 | 19800 (税込20790) | 1000(税込 1050) | 73,200 (税込87,360) |
| 215/65-15 | 21600 (税込22680) | 1000(税込 1050) | 90,400 (税込94,920) |
| 205/65-16 | 21600 (税込22680) | 1000(税込 1050) | 90,400 (税込94,920) |
| 215/65-16 | 25100 (税込26335) | 1000(税込 1050) | 104,400 (税込109,620) |
| サイズ | 1本価格 | 組替工賃 | 4本工賃込価格 |
| 175/60-14 | 17100 (税込17995) | 1000(税込 1050) | 72,400 (税込76,020) |
| 185/60-15 | 20500 (税込21525) | 1000(税込 1050) | 86,000 (税込90,300) |
| 195/60-15 | 21900 (税込22995) | 1000(税込 1050) | 91,600 (税込96,180) |
| 205/60-15 | 23400 (税込24570) | 1000(税込 1050) | 93,600 (税込98,280) |
| 175/60-16 | 21300 (税込22365) | 1000(税込 1050) | 89,200 (税込93,660) |
| 205/60-16 | 25500 (税込26775) | 1000(税込 1050) | 106,000 (税込111,300) |
| 215/60-16 | 27000 (税込28350) | 1000(税込 1050) | 112,000 (税込117,600) |
| 215/60-17 | 29100 (税込30555) | 1000(税込 1050) | 120,400 (税込126,420) |
| サイズ | 1本価格 | 組替工賃 | 4本工賃込価格 |
| 165/55-14 | 16400 (税込17220) | 1000(税込 1050) | 69,600 (税込73,080) |
| 205/55-16 | 30000 (税込31500) | 1000(税込 1050) | 124,000 (税込130,200) |
| 215/50-17 | 35400 (税込37170) | 1000(税込 1050) | 145,600 (税込152,880) |
| 215/55-17 | 34000 (税込35700) | 1000(税込 1050) | 140,000 (税込147,000) |
| 225/55-17 | 36000 (税込37800) | 1000(税込 1050) | 148,000 (税込155,400) |
| 215/45-17 | 34000 (税込35700) | 1000(税込 1050) | 140,000 (税込147,000) |
| 225/45-17 | 36300 (税込38115) | 1000(税込 1050) | 149,200 (税込156,660) |
| 215/55-18 | 37900 (税込39795) | 1000(税込 1050) | 155,600 (税込163,380) |
| 225/55-18 | 39200 (税込41160) | 1000(税込 1050) | 160,800 (税込168,840) |
| 215/45-18 | 36300 (税込38115) | 1000(税込 1050) | 149,200 (税込156,660) |
| 225/45-18 | 39500 (税込41475) | 1000(税込 1050) | 162,000 (税込170,100) |
| 245/40-18 | 50200 (税込41475) | 1000(税込 1050) | 204,800 (税込215,040) |
価格の有効期限2009年2月末日 廃品タイヤ処分料は別途210円
本格4WD車に
ジオランダー・アイステレーンG 072
4WDタイヤといえばジオランダーといわれる
トップブランドのスタッドレスタイヤです。
氷に効く足があります。冬に会いに行きましょう
| サイズ | 1本価格 | 組替工賃 | 4本工賃込価格 |
| 215/65-16 | 17900 (税込18795) | 1000(税込1050) | 75,600 (税込79,380) |
| 265/65-17 | 24400 (税込25620) | 1000(税込1050) | 101,600 (税込106,680) |
| 205/70-15 | 14400 (税込15120) | 1000(税込1050) | 61,600 (税込64,680) |
| 215/70-16 | 17000 (税込17850) | 1000(税込1050) | 72,000 (税込75,600) |
| 245/70-16 | 20100 (税込21105) | 1000(税込1050) | 84,400 (税込88,620) |
| 265/70-16 | 21400 (税込22,470) | 1000(税込1050) | 89,600 (税込94,080) |
| 275/70-16 | 22100 (税込20895) | 1000(税込1050 | 92,400 (税込97,020) |
価格の有効期限2009年2月末日 廃品タイヤ処分料(4WDタイヤ)は別途525円